Прошедший регулярный сезон НХЛ получился самым результативным за последние 13 лет. Впервые с сезона 2006/07 сразу шесть хоккеистов набрали в регулярке 100 очков и больше. Рассказываем о лучших бомбардирах НХЛ и причинах повышения результативности.
Что повлияло на увеличение результативности в сезоне НХЛ 2018/19
Регулярный сезон 2018/19 получился самым результативным с регулярки 2005/06 – 6,03 забитого гола в среднем за матч. К увеличению результативности привели изменения в экипировке голкиперов. Перед стартом сезона были сокращены размеры нагрудников и защиты рук. Из-за этого вратарям стало труднее отражать броски. Это отразилось на статистике: в НХЛ увеличился процент реализованных бросков.
В сезоне 2017/2018 лучшей командой лиги по реализации бросков была «Тампа» (10,8%), а худшими – «Баффало» и «Монреаль» (7,7%). В регулярке 2018/2019 сразу три команды реализовывали больше 10,8% бросков: «Тампа» (12,2%), «Вашингтон» (11%) и «Калгари» (10,9%). Существенно повысилась нижняя планка реализации. Худшим по этому показателю снова стал «Баффало», но «Сейбрс» реализовывали броски лучше, чем в прошлом сезоне, – 8,2%. Повысившаяся реализация у аутсайдеров стала доказательством увеличения средней результативности команд лиги.
Список лучших бомбардиров НХЛ 2018/2019
Первым в списке бомбардиров прошедшего сезона стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров – 128 очков. Это лучший результат в НХЛ с сезона 1995/96, в котором форвард Марио Лемье набрал 161 результативный балл.
Таблица лучших бомбардиров НХЛ сезона 2018/2019
Игрок | Команда | Очки | Голы | Передачи | Матчи | |
1 | Никита Кучеров | «Тампа» | 128 | 41 | 87 | 82 |
2 | Коннор Макдэвид | «Эдмонтон» | 116 | 41 | 75 | 78 |
3 | Патрик Кейн | «Чикаго» | 110 | 44 | 66 | 81 |
4 | Леон Драйзайтль | «Эдмонтон» | 105 | 50 | 55 | 82 |
5 | Брэд Маршанд | «Бостон» | 100 | 36 | 64 | 79 |
6 | Сидни Кросби | «Питтсбург» | 100 | 35 | 65 | 79 |
7 | Натан Маккиннон | «Колорадо» | 99 | 41 | 58 | 82 |
8 | Джонни Гудро | «Калгари» | 99 | 36 | 63 | 82 |
9 | Стивен Стэмкос | «Тампа» | 98 | 45 | 53 | 82 |
10 | Александр Барков | «Флорида» | 96 | 35 | 61 | 82 |
11 | Митч Марнер | «Торонто» | 94 | 26 | 68 | 82 |
12 | Брэйден Пойнт | «Тампа» | 92 | 41 | 51 | 79 |
13 | Джонатан Юбердо | «Флорида» | 92 | 30 | 62 | 82 |
14 | Блейк Уилер | «Виннипег» | 91 | 20 | 71 | 82 |
15 | Александр Овечкин | «Вашингтон» | 89 | 51 | 38 | 81 |
16 | Джон Таварес | «Торонто» | 88 | 47 | 41 | 82 |
17 | Микко Рантанен | «Колорадо» | 87 | 31 | 56 | 74 |
18 | Артемий Панарин | «Коламбус» | 87 | 28 | 59 | 79 |
19 | Клод Жиру | «Филадельфия» | 85 | 22 | 63 | 82 |
20 | Марк Шайфли | «Виннипег» | 84 | 38 | 46 | 82 |
21 | Себастьян Ахо | «Каролина» | 83 | 30 | 53 | 82 |
22 | Брент Бёрнс | «Сан-Хосе» | 83 | 16 | 67 | 82 |
23 | Шон Монахан | «Калгари» | 82 | 34 | 48 | 78 |
24 | Джек Айкел | «Баффало» | 82 | 28 | 54 | 77 |
25 | Фил Кессел | «Питтсбург» | 82 | 27 | 55 | 82 |
26 | Давид Пастрняк | «Бостон» | 81 | 38 | 43 | 66 |
27 | Джонатан Тэйвз | «Чикаго» | 81 | 35 | 46 | 82 |
28 | Тайлер Сегин | «Даллас» | 80 | 33 | 47 | 82 |
29 | Патрис Бержерон | «Бостон» | 79 | 32 | 47 | 65 |
30 | Элиас Линдхольм | «Калгари» | 78 | 27 | 51 | 81 |
31 | Мэттью Ткачук | «Калгари» | 77 | 34 | 43 | 80 |
32 | Райан О’Райли | «Сент-Луис» | 77 | 28 | 49 | 82 |
33 | Алекс Дебринкат | «Чикаго» | 76 | 41 | 35 | 82 |
34 | Джейк Гюнцель | «Питтсбург» | 76 | 40 | 36 | 82 |
35 | Шон Кутюрье | «Филадельфия» | 76 | 33 | 43 | 80 |
36 | Теуво Теравайнен | «Каролина» | 76 | 21 | 55 | 82 |
37 | Габриэль Ландескуг | «Колорадо» | 75 | 34 | 41 | 73 |
38 | Томаш Гертл | «Сан-Хосе» | 74 | 35 | 39 | 77 |
39 | Мика Зибанежад | «Нью-Йорк Рейнджерс» | 74 | 30 | 44 | 82 |
40 | Никлас Бэкстрём | «Вашингтон» | 74 | 22 | 52 | 80 |
41 | Марк Джиордано | «Калгари» | 74 | 17 | 57 | 78 |
42 | Остон Мэттьюс | «Торонто» | 73 | 37 | 36 | 68 |
43 | Марк Стоун | «Оттава»/«Вегас» | 73 | 33 | 40 | 77 |
44 | Дилан Ларкин | «Детройт» | 73 | 32 | 41 | 76 |
45 | Давид Крейчи | «Бостон» | 73 | 20 | 53 | 81 |
46 | Александр Радулов | «Даллас» | 72 | 29 | 43 | 70 |
47 | Макс Доми | «Монреаль» | 72 | 28 | 44 | 82 |
48 | Евгений Малкин | «Питтсбург» | 72 | 21 | 51 | 68 |
49 | Евгений Кузнецов | «Вашингтон» | 72 | 21 | 51 | 76 |
50 | Морган Райлли | «Торонто» | 72 | 20 | 52 | 82 |
Факты о гонке бомбардиров в прошедшем сезоне НХЛ
Нападающий Никита Кучеров показал лучший результат в истории для российских хоккеистов по очкам в регулярке (128). Он на один результативный балл превзошел достижение форварда Александра Могильного. Могильный набрал 127 очков в сезоне 1992/93.
Несмотря на то, что Кучеров стал самым результативным игроком сезона, он занял лишь второе место по очкам в равных составах с 80 баллами. Столько же очков набрал форвард «Чикаго» Патрик Кейн. Лучший результат в формате «5 на 5» показал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 81 результативный балл.
Кучеров стал самым результативным игроком лиги при игре в большинстве – 48 очков. Вторым в этом списке идет одноклубник россиянина, форвард Стивен Стэмкос – 40 результативных баллов.
Самым результативным защитником сезона стал игрок «Сан-Хосе» Брент Бёрнс, который набрал 83 очка. Это лучший результат НХЛ с сезона 1995/96.
Впервые с сезона 2011/12 сразу два игрока смогли забить больше 49 голов. На счету нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 51 заброшенная шайба, у форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля – 50.