После 28-го тура английской Премьер-лиги в таблице бомбардиров лиги появился единоличный лидер, а в первую пятерку ворвался второй игрок «Ливерпуля».
Серхио Агуэро так разогнался, что уже сравнялся с Аланом Ширером по количеству хет-триков в АПЛ. А если аргентинец забьет еще два мяча, то повторит рекорд Тьерри Анри, который забивал более 20 голов пять сезонов подряд. Агуэро занимает первую строчку в списке бомбардиров.
Мохаммед Салах в игре с «Уотфордом» 27 февраля имел шанс установить рекорд АПЛ, быстрее всех в лиге забив 50 голов (за 64 игры). «Ливерпуль» выиграл 5:0, но египтянин не отличился и теперь может лишь повторить достижение Энди Коула, который забил 50 голов за 65 матчей. Салах переместился на вторую строчку списка бомбардиров с 17 голами.
Обамеянг стал рекордсменом «Арсенала», быстрее остальных «канониров» забив 25 голов (за 42 игры). Пьер-Эмерик в последнем туре вложился одним мячом в разгром «Борнмута» 5:1 и расположился на третьей строчке списка бомбардиров с 16 голами.
Харри Кейн не играл с середины января, вернулся в матче 27-го тура с «Бёрнли» и сразу же забил, но «Тоттенхэм» проиграл 1:2. В противостоянии с «Челси» в последнем туре Харри не забивал, а потому остался на четвертом месте с 15 голами.
В последнем туре Садио Мане дважды огорчил «Уотфорд» на «Энфилде» и поднялся на пятую позицию с 14 мячами. Рахим Стерлинг последний раз забивал 10 февраля, когда «Манчестер Сити» разгромил «Челси» 6:0. Стерлинг делит шестую позицию с Ляказеттом и Азаром – у всех по 12 мячей.
В 29-м туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Арсенал» и Кейн с Обамеянгом смогут устроить персональную бомбардирскую дуэль. «Манчестер Сити» поедет в гости к «Борнмуту», в то время как «Ливерпуль» ждет мерсисайдское дерби.
Итоги сезона
Три игрока разделили первое место и все получили «Золотую бутсу». Садио Мане, Мохаммед Салах и Пьер-Эмерик Обамеянг забили по 22 гола в сезоне 2018/19. В прошлый раз три игрока разделили награду лучшего бомбардира АПЛ в сезоне 1998/99, когда по 18 голов забили Джимми Флойд Хасселбайнк, Майкл Оуэн и Дуайт Йорк.
Таблица бомбардиров АПЛ сезона 2018/19
Место | Имя | Команда | Матчи | Голы | Пенальти |
1 | Садио Мане | Ливерпуль | 36 | 22 | – |
1 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 38 | 22 | 3 |
1 | Пьер-Эмерик Обамеянг | Арсенал | 36 | 22 | 4 |
4 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 33 | 21 | 2 |
5 | Джейми Варди | Лестер | 34 | 18 | 4 |
6 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 34 | 17 | – |
6 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 28 | 17 | 4 |
8 | Эден Азар | Челси | 37 | 16 | 4 |
9 | Каллум Уилсон | Борнмут | 30 | 14 | 1 |
10 | Александр Ляказетт | Арсенал | 35 | 13 | – |
10 | Ришарлисон | Эвертон | 35 | 13 | – |
10 | Рауль Хименес | Вулверхэмптон | 38 | 13 | 2 |
10 | Гильфи Сигурдссон | Эвертон | 38 | 13 | 2 |
10 | Гленн Мюррей | Брайтон | 38 | 13 | 4 |
10 | Поль Погба | Манчестер Юнайтед | 35 | 13 | 7 |
16 | Сон Хын Мин | Тоттенхэм | 31 | 12 | – |
16 | Ромелу Лукаку | Манчестер Юнайтед | 32 | 12 | – |
16 | Айосе Перес | Ньюкасл | 37 | 12 | – |
16 | Роберто Фирмино | Ливерпуль | 34 | 12 | 1 |
16 | Эшли Барнс | Бернли | 37 | 12 | 2 |
16 | Джошуа Кинг | Борнмут | 35 | 12 | 5 |
16 | Лука Миливоевич | Кристал Пэлас | 38 | 12 | 10 |
23 | Хосе Саломон Рондон | Ньюкасл | 32 | 11 | – |
23 | Александар Митрович | Фулхэм | 37 | 11 | 1 |
25 | Жерар Деулофеу | Уотфорд | 30 | 10 | – |
25 | Лерой Сане | Манчестер Сити | 31 | 10 | – |
25 | Лукас Моура | Тоттенхэм | 32 | 10 | – |
25 | Маркус Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 33 | 10 | – |
25 | Уилфрид Заа | Кристал Пэлас | 34 | 10 | – |
25 | Крис Вуд | Бернли | 38 | 10 | – |
25 | Антони Марсьяль | Манчестер Юнайтед | 27 | 10 | 1 |
25 | Марко Арнаутович | Вест Хэм | 28 | 10 | 1 |
33 | Диогу Жота | Вулверхэмптон | 33 | 9 | – |
33 | Фелипе Андерсон | Вест Хэм | 36 | 9 | – |
33 | Трой Дини | Уотфорд | 32 | 9 | 1 |
36 | Педро | Челси | 31 | 8 | – |
36 | Кристиан Эриксен | Тоттенхэм | 35 | 8 | – |
38 | Хавьер Эрнандес | Вест Хэм | 25 | 7 | – |
38 | Рияд Марез | Манчестер Сити | 27 | 7 | – |
38 | Эндри Грэй | Уотфорд | 29 | 7 | – |
38 | Дэвид Брукс | Борнмут | 30 | 7 | – |
38 | Бернарду Силва | Манчестер Сити | 36 | 7 | – |
38 | Райан Фрэйзер | Борнмут | 38 | 7 | – |
38 | Джеймс Уорд-Проуз | Саутгемптон | 26 | 7 | 1 |
38 | Габриэл Жезус | Манчестер Сити | 29 | 7 | 1 |
38 | Джеймс Мэддисон | Лестер | 36 | 7 | 1 |
38 | Дэнни Ингз | Саутгемптон | 24 | 7 | 3 |
48 | Рубен Лофтус-Чик | Челси | 24 | 6 | – |
48 | Джердан Шакири | Ливерпуль | 24 | 6 | – |
48 | Андре Шюррле | Фулхэм | 24 | 6 | – |
48 | Генрих Мхитарян | Арсенал | 25 | 6 | – |
48 | Илкай Гюндоган | Манчестер Сити | 31 | 6 | – |
48 | Микаил Антонио | Вест Хэм | 33 | 6 | – |
48 | Давид Сильва | Манчестер Сити | 33 | 6 | – |
48 | Роберто Перейра | Уотфорд | 33 | 6 | – |
48 | Доминик Кэлверт-Льюин | Эвертон | 35 | 6 | – |
48 | Эндрос Таунсенд | Кристал Пэлас | 38 | 6 | – |
48 | Натан Редмонд | Саутгемптон | 38 | 6 | – |
59 | Миши Батшуайи | Кристал Пэлас | 11 | 5 | – |
59 | Гонсало Игуаин | Челси | 14 | 5 | – |
59 | Альваро Мората | Челси | 16 | 5 | – |
59 | Райан Бабел | Фулхэм | 16 | 5 | – |
59 | Меcут Озил | Арсенал | 24 | 5 | – |
59 | Деле Алли | Тоттенхэм | 25 | 5 | – |
59 | Шейн Лонг | Саутгемптон | 26 | 5 | – |
59 | Абдулай Дукуре | Уотфорд | 35 | 5 | – |
59 | Шейн Даффи | Брайтон | 35 | 5 | – |
59 | Тео Уолкотт | Эвертон | 37 | 5 | – |
59 | Бобби Рид | Кардифф | 27 | 5 | 1 |
59 | Виктор Камараса | Кардифф | 32 | 5 | 1 |
59 | Джеймс Милнер | Ливерпуль | 31 | 5 | 3 |
59 | Марк Нобл | Вест Хэм | 31 | 5 | 4 |
73 | Эрик Ламела | Тоттенхэм | 19 | 4 | – |
73 | Фабиан Шер | Ньюкасл | 24 | 4 | – |
73 | Каллум Патерсон | Кардифф | 27 | 4 | – |
73 | Аарон Рэмзи | Арсенал | 28 | 4 | – |
73 | Сол Бамба | Кардифф | 28 | 4 | – |
73 | Гранит Джака | Арсенал | 29 | 4 | – |
73 | Джеффри Шлупп | Кристал Пэлас | 30 | 4 | – |
73 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | Саутгемптон | 31 | 4 | – |
73 | Демерэй Грэй | Лестер | 34 | 4 | – |
73 | Люка Динь | Эвертон | 35 | 4 | – |
73 | Нголо Канте | Челси | 36 | 4 | – |
73 | Вилли Боли | Вулверхэмптон | 36 | 4 | – |
73 | Мэтт Доэрти | Вулверхэмптон | 38 | 4 | – |
73 | Вирджил ван Дейк | Ливерпуль | 38 | 4 | – |
73 | Натан Аке | Борнмут | 38 | 4 | – |
73 | Натаниэль Мендес-Лэйнг | Кардифф | 20 | 4 | 1 |
73 | Джесси Лингард | Манчестер Юнайтед | 27 | 4 | 1 |
73 | Рубен Невеш | Вулверхэмптон | 35 | 4 | 2 |
91 | Киран Кларк | Ньюкасл | 11 | 3 | – |
91 | Дивок Ориги | Ливерпуль | 12 | 3 | – |
91 | Карлен Грант | Хаддерсфилд | 13 | 3 | – |
91 | Юри Тилеманс | Лестер | 13 | 3 | – |
91 | Лукас Перес | Вест Хэм | 15 | 3 | – |
91 | Лоран Косьельни | Арсенал | 17 | 3 | – |
91 | Сэм Воукс | Бернли | 20 | 3 | – |
91 | Эрик Дайер | Тоттенхэм | 20 | 3 | – |
91 | Дуайт Макнил | Бернли | 21 | 3 | – |
91 | Хуан Мата | Манчестер Юнайтед | 22 | 3 | – |
У остальных игроков менее трех голов.